O Samsung A20 é um dos celulares mais vendidos no Brasil. Um smartphone que possui características que agradam a muitos usuários, como bom preço e funcionalidades essenciais.
Confira abaixo a ficha técnica do Samsung A20, bem como informações sobre preços, cupons de descontos ativos e descontos para compra em sites confiáveis na internet.
Vendido por | Informações do produto | Preço do item | |
---|---|---|---|
Submarino | Smartphone Samsung Galaxy A20 32GB Dual Chip Android 9.0 Tela 6.4″ Octa-Core 4G Câmera Dupla 13MP + 5MP – Azul | R$ 703,12 🌟 | Acessar o site |
Americanas.com | Smartphone Samsung Galaxy A20 32GB Dual Chip Android 9.0 Tela 6.4″ Octa-Core 4G Câmera Dupla 13MP + 5MP – Vermelho | R$ 703,12 🌟 | Acessar o site |
Shoptime | Samsung Galaxy A20 32GB Dual Chip Android 9.0 Tela 6.4″ Octa-Core 4G Câmera Dupla 13MP + 5MP – Azul – Smartphone | R$ 703,12 🌟 | Acessar o site |
KaBuM! | Smartphone Samsung Galaxy A20 32GB 13MP Tela 64 Preto SM A205G32DL | R$ 719,90 | Acessar o site |
Carrefour | Smartphone Samsung Galaxy A20, Dual Chip, 6.4′, 4G, Android, Cam Dupla 13Mp+5Mp, 32Gb – Azul | R$ 799,00 | Acessar o site |
Ricardo Eletro | Smartphone Samsung Galaxy A20 SM-A205G Azul – Dual Chip,Tela Infini… | R$ 777,48 | Acessar o site |
Pontofrio.com | Smartphone Samsung Galaxy A20 Preto 32GB, Tela Infinita de 6.4, Câmera Traseira Dupla, Leitor de Digital, Android 9.0 e Processador Octa-Core | R$ 791,12 | Acessar o site |
Casas Bahia | Smartphone Samsung Galaxy A20 Preto 32GB, Tela Infinita de 6.4, Câmera Traseira Dupla, Leitor de Digital, Android 9.0 e Processador Octa-Core | R$ 791,12 | Acessar o site |
Kalunga.com | Smartphone Galaxy A20 A205G, Android 9, Memória Interna de 32gb, Câmera de 13mp, Tela de 6.4″, Azul – Samsung | R$ 764,91 | Acessar o site |
Extra.com.br | Smartphone Samsung Galaxy A20 Preto 32GB, Tela Infinita de 6.4, Câmera Traseira Dupla, Leitor de Digital, Android 9.0 e Processador Octa-Core | R$ 791,12 | Acessar o site |
Magazine Luiza | Smartphone Samsung Galaxy A20 32GB Azul 4G – 3GB RAM Tela 6,4 Câm. Dup | R$ 849,00 | Acessar o site |
eFácil | Smartphone Samsung Galaxy A20, Dual Chip, Azul, Tela 6.4″, 4G, Android, 13MP+5MP e frontal 8MP, 32GB | R$ 899,00 | Acessar o site |
Riachuelo | Smartphone Samsung Galaxy A20 A205G Android 9.0 Tela 6.4 | R$ 829,00 | Acessar o site |
Lojas Zema | Smartphone Samsung Galaxy A20 32GB Azul | R$ 919,90 | Acessar o site |
C&A | Smartphone Samsung A205G Galaxy A20 32GB Preto | R$ 899,00 | Acessar o site |
Angeloni | Smartphone Samsung Galaxy A20 Preto 32GB Câmera Traseira 13MP + 5MP Sel | R$ 799,00 | Acessar o site |
Mercado Livre | Samsung Galaxy A20 Dual SIM 32 GB Preto 3 GB RAM | R$ 849,00 | Acessar o site |
Zoom | Smartphone Samsung Galaxy A20 Azul 6 Octa Core/32GB/3GBRAM | R$ 1.049,00 | Acessar o site |
Colombo.com.br | Smartphone Samsung Galaxy A20, 32GB, 13MP + 5MP, 4G, Dual Chip, Azul – A205G | R$ 989,00 | Acessar o site |
Casa & Video | Smartphone Samsung Galaxy A20 A205 32GB Dual Chip Tela 6.4″ 4G Wi-Fi Câmera Dual 13MP+5MP Azul | R$ 929,00 | Acessar o site |
Samsung A20 Ficha Técnica
Ficha Técnica
Hardware
Chipset | Samsung Exynos 7884 Octa |
---|---|
Processador (CPU) | Octa-core (2×1.6 GHz & 6×1.35 GHz) |
Número de Núcleos do CPU | Octa-core |
Processador Gráfico (GPU) | ARM Mali-G71 MP2 |
Memória RAM | 3 GB |
Armazenamento Interno | 32 GB |
Cartão de Memória | MicroSD de até 512 GB |
Câmera
Câmera Traseira | 13 MP (f/1.9, 28mm) + 5 MP (f/2.2, 12mm, ultrawide) |
---|---|
Resolução da Câmera Traseira | 13 MP + 5 MP |
Flash | LED |
Câmera Frontal | 8 MP (f/2.0) |
Resolução da Câmera Frontal | 8 MP |
Vídeo | [email protected] |
Funções da Câmera | Foco automático, panorama, HDR |
Bateria
Tipo de Bateria | Li-Po, não removível |
---|---|
Capacidade de Bateria | 4000 mAh |
Carregamento Sem Fio |
Tela
Tipo de Tela | Super AMOLED |
---|---|
Tamanho de Tela | 6,4 polegadas |
Proporção entre Tela e Corpo | – |
Resolução de Tela | HD+ (720 x 1560 pixels) |
Densidade de pixels | 268 pixels por polegada |
Proteção de Tela | Não especificado |
Geral
Versão do Sistema Operacional | Android 9.0 Pie |
---|---|
Anúncio | 10 de abril de 2019 |
Data de Lançamento | 10 de abril de 2019 |
Outros Nomes |
Corpo
Cores | Blue, Black |
---|---|
Altura | – |
Largura | – |
Espessura | – |
Peso | – |
Certificados de Resistência | |
Teclado Físico |
Rede
Cartão SIM | Nano-SIM, Dual SIM |
---|---|
Número de Chips | 2 |
Tecnologia de Rede | GSM / HSPA / LTE |
Velocidade de Rede | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
4G/LTE | LTE |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
EDGE | |
GPRS |
Áudio
Conector 3.5mm | |
---|---|
Alto-falantes estéreos | |
Funções de Áudio |
Conectividade
Tipo de Conector | MicroUSB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | |
Infravermelho | |
Rádio FM | |
TV Digital |
Sensores e Recursos Adicionais
Acelerômetro | |
---|---|
Barômetro | |
Batimentos Cardíacos | |
Bússola | |
Giroscópio | |
Leitor de digitais | |
Proximidade | |
Medidor de Temperatura | |
Medidor de Umidade | |
Sensores Diferenciados | |
Outros Recursos |